- Đọc hiểu bản vẽ trong hệ thống điều hoà không khí nói riêng và ngành M&E nói chung là kỹ năng rất quan trọng để triển khai dự án. Một trong những yếu tố giúp bản vẽ dễ hiểu, diễn đạt được nhiều thông tin hơn đó chính là những ký hiệu viết tắt.
Tổng hợp từ viết tắt trong bản vẽ hệ thống điều hoà không khí
- Gia Nguyễn xin chia sẻ một số cụm từ viết tắt và giải thích từ tiếng Anh hay gặp nhất trong bản vẽ ngành cơ điện, bản vẽ hệ thống thông gió, bản thiết kế điều hoà không khí để các bạn tham khảo.
- Tài liệu này phục vụ phần lớn cho sinh viên và kỹ sư ngành Cơ Điện hay những cá nhân nào có có đam mê tìm hiểu nghiên cứu về lĩnh vực Cơ Điện.
STT | Từ viết tắt/Tiếng anh | Chú thích | |
1 | A/P | Access panel | Cửa thăm |
2 | AFLV | Automatic Flow – Limiting Valve | Van giới hạn dòng chảy tự động |
3 | AHU | Air – Handling Unit | Thiết bị xử lý không khí trung tâm AHU |
4 | ATT | Attenuator | Bộ tiêu âm |
5 | AV | Air Valve | Van xã khí |
6 | BMS | Building management System | Hệ thống quản lý tòa nhà |
7 | CAV | Constant air volume | Lượng không khí không đổi |
8 | CBV | Calibrated Balancing Valve | Van cân bằng hiệu chỉnh |
9 | CDP | Condensate Drain Pipe | Ống thoát nước ngưng |
10 | CHW | Chilled Water | Nước lạnh (Chiller) |
11 | CHWR | Chilled – Water Return Pipe | Đường ống hồi nước lạnh |
12 | CHWS | Chilled – Water Supply Pipe | Đường ống cấp nước lạnh |
13 | CHWST | Chilled – Water Return Temperature | Nhiệt độ nước cấp lạnh |
14 | CT | Cooling Tower | Tháp giải nhiệt |
15 | CV | Check Valve | Van nước 1 chiều |
16 | CW | Condenser Water | Nước giải nhiệt của tháp |
17 | CWRT | Condenser Return Temperature | Nhiệt độ hồi của nước giải nhiệt |
18 | DCP | District Cooling Plant | Phòng máy hệ thống lạnh trung tâm |
19 | DDC | Direct Digital control | Bộ điều khiển kỷ thuật số trực tiếp |
20 | DP | Differential Pressure | Chênh lệch áp suất |
21 | DPCV | Differential Pressure Control Valve | Van điều khiển chênh áp |
22 | DX | Direct Expansion | Kiểu Coil lạnh DX |
23 | EAD | Exhaust Air Duct | Đường ống gió thải |
24 | EAG | Exhaust Air Grille | Miệng gió thải |
25 | EAL | Exhaust Air Louver | Miệng gió thải ngoài trời |
26 | EAF | Exhaust Air Fan | Quạt thải gió |
27 | FA | From Above | Từ phía trên |
28 | FAD | Fresh Air Duct | Đường ống gió tươi |
29 | FAF | Fresh Air Fan | Quạt cấp gió |
30 | FAG | Fresh Air Grille | Miệng gió tươi |
31 | FAL | Fresh Air Louver | Miệng lấy gió đặt ngoài |
32 | FAS | Fresh Air System | Hệ thống báo cháy trung tâm |
33 | FB | From Below | Từ phía dưới |
34 | FC | Fan Coil Controller | Bộ điều khiển FCU |
35 | FCU | Fan-coil Unit | Thiết bị làm lạnh FCU |
36 | FD | Fire Damper | Van chặn lửa |
37 | FFU | Fan Fiter unit | Họp lọc khí sạch |
38 | FRD | Fire Rater Duct | Đường ống chịu nhiệt |
39 | FS | Face Size | Kích thước mặt |
40 | FSD | Fire smoke Damper | Van ngăn khói, lửa |
41 | HIU | Heat interface Unit | Thiết bị trao đổi nhiệt nước |
42 | HRC | Heat Recovery Chiller | Chiller thu hồi nhiệt |
43 | HWRU | Heat Wheel Recovery Unit | Bộ trao đổi không khí với bánh xe hồi nhiệt |
44 | HX | Heat Exchanger | Bộ trao đổi nhiệt |
45 | I/O | Input/Output | Đầu vào/đầu ra |
46 | IS | Insect Screens | Lưới chắn côn trùng |
47 | IV | Isolate Valve | Van cô lập |
48 | JS | Jetfan | Quạt kiểu đẩy gió Jetfan |
49 | KED | Kitchen Extract Duct | Đường ống thải gió bếp |
50 | KSD | Kitchen supply Duct | Đường ống cấp gió bếp |
51 | LTHW | Low – Temperature Hot Water | Nước nóng ở nhiệt độ thấp |
52 | MAU | Make Up Air Unit | Bộ xử lý không khí bổ sung gió tươi |
53 | MCD | Motorised Control Damper | Van gió điều khiển điện |
54 | NRD | Non Return Damper | Van 1 chiều |
55 | NS | Nect Size | Kích thước cổ |
56 | OA | Outdoor Air Into Building | Không khí ngoài trời tòa nhà |
57 | PAD | Pre – cooled Air Duct | Đường ống gió làm sạch sơ cấp |
58 | PAU | Primary Air Unit | Bộ sử lý không khí sơ cấp gió tươi |
59 | PHE | Plate Heat Exchanger | Tấm trao đổi nhiệt |
60 | PICV | Pressure Independent Control Valve | Van điều khiển ấp suất độc lập (van 3 trong 1) |
61 | PRD | Pressure Relief Damper | Van xã áp |
62 | PSV | Pressure Sustaining Valve | Van duy trì áp suất |
63 | RAD | Return Air Duct | Đường ống gió hồi |
64 | RAG | Return Air Grille | Miệng gió hồi |
65 | REF | Refrigerant Pipe | Ống ga lạnh |
66 | RTD | Resistive Temperature Detetor | Đầu dò nhiệt độ trở |
67 | RTU | Roof Top Unit | Thiết bị xử lý không khí đặt mái |
68 | SAD | Supply Air Duct | Đường Ống cấp |
69 | SAG | Supply Air Grille | Miệng gió cấp |
70 | SAT | Supply Air Temperature | Nhiệt độ cấp gió |
71 | SD | Smoke Damper | Van ngăn khói/Van chặn lửa |
72 | SED | Smoke Extract Duct | Đường ống xã Khói |
73 | TA | To Above | Lên phía trên |
74 | TB | To Below | Đi xuống dưới |
75 | TED | Toilet Extract Duct | Đường ống thải gió nhà vệ sinh |
76 | TES | Thermal Energy Strorage | Bình giữ lạnh |
77 | VAV | Variable Air volume | Lượng không khí biến đổi |
78 | VCD | Volume Control Damper | Van điều chỉnh lưu lượng gió |
79 | VFD | Variable – Frequency Drive | Biến tần |
80 | VRF | Variable Refrigerrant Flow | Hệ thống lạnh VRF/VFV |
81 | VSD | Variable – Speed Drive | Bộ thay đổi tốc độ |
Hy vọng tài liệu bổ ích này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong công việc và cuộc sống.