MÃ SẢN PHẨM : GN-15
GIÁ BÁN : Liên hệ
ỨNG DỤNG & ĐẶC ĐIỂM
- Lưới dạng sọt trứng 13mm x 13mm x 13mm. Cánh dạng thẳng đứng hoặc nghiệng 45 0
- Ứng dụng : Sử dụng miệng gió hồi
- Vị trí : Gắn trần, gắn vách, gắn trực tiếp ống gió
- Vật liệu : Nhôm định hình sơn tĩnh điện
- Màu sơn : Trắng RAL 9010 (Có thể tùy chọn)
- Tùy chọn : Phin lọc thô, OBD
- Ưu điểm : Độ thoáng đạt khoảng 90%
MÔ TẢ
- Thông thường được dùng để làm cửa hút gió thải toilet.
- Vị trí lắp đặt trên trần
- Có thể gắn thêm van điều chỉnh lưu lượng gió.
- Cánh ( lá ), khung được làm bằng nhôm định hình nhẹ nhưng rất chắc chắn.
- Sản phẩm được phủ sơn tĩnh điện màu trắng sữa hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||||||
Loại cửa | Độ dày | KT Cổ | KT Ống gió | KT Tường | KT mặt | |
Khung | Lá | W x H | ||||
EAG | 1.2 | 1 | 400 x 150 | |||
450 x 150 | W + 10 | W + 15 | W + 30 | |||
500 x 150 | H + 10 | H + 15 | H + 30 | |||
500 x 200 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||||||
KT bề mặt (mm) | Vận tốc không khí ra khỏi miệng gió (m/s) | ||||||||||
Diện tích (m2) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
150 x 150 (0.023) | Tiết diện (m2) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.063 | |
23 | 46 | 68 | 91 | 114 | 137 | 159 | 182 | 205 | 228 | ||
Khoảng cách (m) | 2.1 | 4.8 | 7.4 | 10 | 11 | 13.2 | 14 | 16 | 18.1 | 20.1 | |
Độ ồn (dB) | < 15 | < 15 | < 17 | < 17 | < 19 | < 22 | < 23 | < 26 | < 28 | < 30 | |
200 x 200 (0.04) | Tiết diện (m2) | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.044 | 0.055 | 0.066 | 0.077 | 0.088 | 0.099 | 0.11 | |
40 | 79 | 119 | 158 | 198 | 238 | 277 | 317 | 356 | 396 | ||
Khoảng cách (m) | 2 | 4.5 | 4.9 | 9.3 | 10.3 | 12.3 | 13 | 15 | 16.9 | 18.7 | |
Độ ồn (dB) | < 16 | < 17 | < 19 | < 21 | < 21 | < 25 | < 25 | < 30 | < 32 | < 35 | |
250 x 250 (0.063) | Tiết diện (m2) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.017 | 0.035 | 0.052 | 0.069 | 0.087 | 0.104 | 0.121 | 0.139 | 0.156 | 0.173 | |
62 | 125 | 187 | 249 | 312 | 374 | 437 | 499 | 561 | 624 | ||
Khoảng cách (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Độ ồn (dB) | < 17 | < 19 | < 20 | < 23 | < 24 | < 27 | < 30 | < 31 | < 35 | < 37 | |
300 x 300 (0.09) | Tiết diện (m2) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Lưu lượng (m3/h) | 0.025 | 0.05 | 0.074 | 0.099 | 0.124 | 0.149 | 0.173 | 0.198 | 0.223 | 0.248 | |
89 | 178 | 267 | 356 | 446 | 535 | 624 | 713 | 802 | 891 | ||
Khoảng cách (m) | 2.2 | 5 | 7.8 | 10.4 | 11.5 | 13.8 | 14.6 | 16.7 | 18.9 | 20 | |
Độ ồn (dB) | < 22 | < 22 | < 26 | < 29 | < 31 | < 35 | < 38 | < 41 | < 43 | < 43 |
Facebook Social Comments