MÃ SẢN PHẨM : GN-10
GIÁ BÁN : Liên hệ
ỨNG DỤNG & ĐẶC ĐIỂM
- ỨNG DỤNG : Sử dụng làm miệng gió hồi
- VỊ TRÍ : Gắn tường, gắn trực tiếp ống gió
- VẬT LIỆU : Nhôm định hình sơn tĩnh điện
- MÀU SƠN : Trắng RAL 9010 (Có thể tùy chọn)
- TÙY CHỌN : Phin lọc thô, OBD
- ƯU ĐIỂM : Độ ồn thấp, dễ lắp đặt
MÔ TẢ
- Thông thường được dùng để làm cửa cấp gió thải hoặc hút gió sạch.
- Vị trí lắp đặt trên tường, chống nước mưa.
- Có thể gắn thêm phin lọc gió hoặc lưới chắn côn trùng.
VẬT LIỆU – MÀU SẮC
- Cánh ( lá ), khung được làm bằng nhôm định hình nhẹ nhưng rất chắc chắn.
- Sản phẩm được phủ sơn tĩnh điện màu trắng sữa hoặc theo yêu cầu của khách hàng
THÔNG SỐ VẬT LÝ
Lọai cửa | Độ dày | KT Cổ | KT Ống gió | KT Tường | KT mặt | |
Khung | Lá | W x H | ||||
WL | 2.5 | 2 | 400 x 150 | |||
450 x 150 | W + 10 | W + 20 | W + 60 | |||
500 x 150 | H + 10 | H + 20 | H + 60 | |||
500 x 200 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
bề mặt (mm) | Vận tốc không khí ra khỏi miệng gió (m/s) | ||||||||||
Diện tích (m2) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
300 x 150 | Tiết diện (m2) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
-0.045 | Lưu lượng (m3/h) | 0.007 | 0.014 | 0.02 | 0.027 | 0.034 | 0.041 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.068 |
24 | 49 | 73 | 97 | 122 | 146 | 170 | 194 | 219 | 243 | ||
300 x 200 | Tiết diện (m2) | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
-0.06 | Lưu lượng (m3/h) | 0.01 | 0.021 | 0.031 | 0.041 | 0.051 | 0.062 | 0.072 | 0.082 | 0.092 | 0.103 |
37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 221 | 258 | 295 | 332 | 369 | ||
400 x 150 | Tiết diện (m2) | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
-0.06 | Lưu lượng (m3/h) | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.037 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.074 | 0.084 | 0.093 |
33 | 67 | 100 | 134 | 167 | 201 | 234 | 268 | 301 | 335 | ||
400 x 200 | Tiết diện (m2) | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
-0.12 | Lưu lượng (m3/h) | 0.014 | 0.029 | 0.043 | 0.058 | 0.072 | 0.086 | 0.101 | 0.115 | 0.13 | 0.144 |
52 | 104 | 156 | 207 | 259 | 311 | 363 | 415 | 467 | 518 | ||
400 x 300 | Tiết diện (m2) | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
-0.12 | Lưu lượng (m3/h) | 0.026 | 0.051 | 0.077 | 0.102 | 0.128 | 0.153 | 0.179 | 0.204 | 0.23 | 0.255 |
92 | 184 | 275 | 367 | 459 | 551 | 643 | 734 | 826 | 918 | ||
500 x 200 | Tiết diện (m2) | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
-0.12 | Lưu lượng (m3/h) | 0.029 | 0.058 | 0.086 | 0.115 | 0.144 | 0.173 | 0.201 | 0.23 | 0.259 | 0.288 |
104 | 207 | 311 | 414 | 518 | 621 | 725 | 828 | 932 | 1035 | ||
500 x 300 | Tiết diện (m2) | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
-0.15 | Lưu lượng (m3 | 0.033 | 0.065 | 0.098 | 0.13 | 0.163 | 0.195 | 0.228 | 0.26 | 0.293 | 0.325 |

Facebook Social Comments